Body | 71-04: SEAT BELT & CHILD RESTRAINT SEAT, page 2 of 2... |
73350 | BELT ASSY, REAR SEAT LAP TYPE, CENTER | ||
73350-01020-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *84 | 1 | $46.04 |
73350-01020-D0 | MAROON, TRIM3*, *84 | 1 | $46.22 |
73350-01020-E3 | BROWN, TRIM4*, *84 | 1 | $46.22 |
73350-01020-J1 | DARK BLUE, TRIM8*, *84 | 1 | $46.22 |
73350-02020-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *85 | 1 | $28.46 |
73350-02020-D0 | MAROON, TRIM3*, *85 | 1 | |
73350-02020-E1 | BROWN, TRIM4*, *85 | 1 | |
73350-02020-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *85 | 1 | $28.46 |
73360 | BELT ASSY, REAR SEAT 3 POINT TYPE, OUTER RH | ||
73360-02040-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *85 | 1 | $145.03 |
73360-02040-D0 | MAROON, TRIM3*, *85 | 1 | |
73360-02040-E1 | BROWN, TRIM4*, *85 | 1 | |
73360-02040-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *85 | 1 | |
73360-02050-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *84 | 1 | $129.60 |
73360-02050-D0 | MAROON, TRIM3*, *84 | 1 | $129.60 |
73360-02050-E1 | BROWN, TRIM4*, *84 | 1 | $129.60 |
73360-02050-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *84 | 1 | $129.60 |
73370 | BELT ASSY, REAR SEAT 3 POINT TYPE, OUTER LH | ||
73370-02040-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *85 | 1 | $145.03 |
73370-02040-D0 | MAROON, TRIM3*, *85 | 1 | |
73370-02040-E1 | BROWN, TRIM4*, *85 | 1 | |
73370-02040-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *85 | 1 | $132.42 |
73370-02050-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *84 | 1 | $129.60 |
73370-02050-D0 | MAROON, TRIM3*, *84 | 1 | $129.60 |
73370-02050-E1 | BROWN, TRIM4*, *84 | 1 | $129.60 |
73370-02050-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *84 | 1 | $129.60 |
73380 | BELT ASSY, REAR SEAT 3 POINT TYPE, INNER, RH | ||
73380-01020-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *84 | 1 | $25.96 |
73380-01020-D0 | MAROON, TRIM3*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-01020-E3 | BROWN, TRIM4*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-01020-J1 | DARK BLUE, TRIM8*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-02010-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *85 | 1 | $25.31 |
73380-02010-D0 | MAROON, TRIM3*, *85 | 1 | |
73380-02010-E1 | BROWN, TRIM4*, *85 | 1 | $25.13 |
73380-02010-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *85 | 1 | |
73390 | BELT ASSY, REAR SEAT 3 POINT TYPE, INNER, LH | ||
73380-01020-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *84 | 1 | $25.96 |
73380-01020-D0 | MAROON, TRIM3*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-01020-E3 | BROWN, TRIM4*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-01020-J1 | DARK BLUE, TRIM8*, *84 | 1 | $26.10 |
73380-02010-B1 | DARK SMOKE GRAY, TRIM1*, *85 | 1 | $25.31 |
73380-02010-D0 | MAROON, TRIM3*, *85 | 1 | |
73380-02010-E1 | BROWN, TRIM4*, *85 | 1 | $25.13 |
73380-02010-J0 | DARK BLUE, TRIM8*, *85 | 1 | |
73709 | BRACKET SUB-ASSY, TETHER ANCHOR | ||
Not applicable |