Body | 74-55: CAUTION PLATE, page 2 of 2... |
11293D | LABEL, ENGINE CAUTION | ||
Not applicable | |||
36369 | LABEL, TRANSFER INFORMATION | ||
36369-60690 | 1 | ||
41992 | LABEL, DIFFERENTIAL NOTICE | ||
Not applicable | |||
48969 | LABEL, JACK UP CAUTION | ||
Not applicable | |||
74543C | LABEL, REAR SEAT INFORMATION | ||
74543-60350 | 2 | ||
74544D | PLATE, TIRE CARRIER CAUTION | ||
74544-36050 | 1 | $1.27 | |
74544E | LABEL, REAR NO.2 SEAT INFORMATION | ||
Not applicable | |||
74559B | LABEL, FUEL INFORMATION | ||
Not applicable | |||
74561A | LABEL, FUEL CONSUMPTION INFORMATION | ||
74561-52030 | 平成22年度 燃費基準+10%達成車, 燃費ステッカ-燃費基準+10%達成車(ガソリン) | 1 | $2.69 |
74562B | LABEL, EMISSION INFORMATION | ||
74562-12610 | H17 排出ガス50%低減 | 1 | $4.23 |
74598C | LABEL, PASSENGER AIR BAG CAUTION | ||
74598-20010 | 1 | $1.27 | |
87529B | LABEL, A/C FILTER INFORMATION | ||
87529-50020 | 1 | $3.12 | |
88723E | LABEL, COOLER SERVICE CAUTION | ||
Not applicable |