('9210- ) AVT, AVTG, RAF, TOUS, TOUV
Next >71071S | COVER, FRONT SEAT CUSHION, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71071-2A670-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | |
71071-2A670-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 09/1993) | 1 | |
71071-2A671-G1 | JADE, TRIM6* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $830.51 |
71071-2A671-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $830.51 |
71071-2A672-G0 | JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $803.95 |
71071-2A672-J0 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $803.95 |
71072S | COVER, FRONT SEAT CUSHION, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71072-2A210-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | |
71072-2A210-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 09/1993) | 1 | |
71072-2A211-G1 | JADE, TRIM6* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $538.53 |
71072-2A211-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $538.53 |
71072-2A212-G0 | JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $515.76 |
71072-2A212-J0 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $515.76 |
71073S | COVER, FRONT SEAT BACK, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71073-2C080-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | |
71073-2C080-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 09/1993) | 1 | |
71073-2C081-G1 | JADE, TRIM6* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $1,164.25 |
71073-2C081-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $1,164.25 |
71073-2C082-G0 | JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,114.90 |
71073-2C082-J0 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,114.90 |
71074S | COVER, FRONT SEAT BACK, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71074-2A340-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | |
71074-2A340-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 08/1994) | 1 | |
71074-2A341-G0 | JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,114.90 |
71074-2A341-J0 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,114.90 |
71410S | CUSHION ASSY, FRONT SEAT, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71410-2C020-G1 | ***, JADE, TRIM6* | 1 | |
71410-2C020-J1 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 1 | |
71410-2C021-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | $1,596.50 |
71410-2C021-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $1,596.50 |
71410-2C022-G0 | ***, JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,596.50 |
71410-2C022-J0 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,596.50 |
71420S | CUSHION ASSY, FRONT SEAT, LH (FOR SEPARATE TYPE) |
71420-2A400-G1 | ***, JADE, TRIM6* | 1 | |
71420-2A400-J1 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 1 | |
71420-2A401-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | $1,596.50 |
71420-2A401-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $1,596.50 |
71420-2A402-G0 | ***, JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,596.50 |
71420-2A402-J0 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $1,596.50 |
71430S | BACK ASSY, FRONT SEAT, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71430-2C360-G1 | ***, JADE, TRIM6* | 1 | |
71430-2C360-J1 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 1 | |
71430-2C361-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | $2,298.05 |
71430-2C361-J1 | DK. BLUE, TRIM8* (10/1993 - 08/1994) | 1 | $2,298.05 |
71430-2C362-G0 | ***, JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $2,301.84 |
71430-2C362-J0 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 1 | $2,301.84 |
71440S | BACK ASSY, FRONT SEAT, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71440-2C210-G1 | JADE, TRIM6* | 1 | |
71440-2C210-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* | 1 | |
71440-2C211-G0 | ***, JADE, TRIM6* | 1 | $2,006.07 |
71440-2C211-J0 | ***, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 1 | $2,006.07 |
71511S | PAD, FRONT SEAT CUSHION, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71511-22500 | | 1 | $248.02 |
71512S | PAD, FRONT SEAT CUSHION, LH (FOR SEPARATE TYPE) |
71512-22120 | | 1 | $248.02 |
71551S | PAD, FRONT SEAT BACK, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71551-22470 | | 1 | $228.72 |
71552S | PAD, FRONT SEAT BACK, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71551-22470 | | 1 | $228.72 |
71610S | SPRING ASSY, FRONT SEAT CUSHION, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71610-22360 | | 1 | |
71620S | SPRING ASSY, FRONT SEAT CUSHION, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71620-22170 | | 1 | |
71630S | SPRING ASSY, FRONT SEAT BACK, RH(FOR SEPARATE TYPE) |
71630-22590 | (10/1992 - 08/1994) | 1 | |
71630-22690 | (09/1994 - 08/1996) | 1 | $272.29 |
71640S | SPRING ASSY, FRONT SEAT BACK, LH(FOR SEPARATE TYPE) |
71640-22430 | (10/1992 - 08/1994) | 1 | |
71640-22431 | (09/1994 - 08/1996) | 1 | $269.29 |
71705 | BOARD SUB-ASSY, FRONT SEAT BACK, RH |
71705-22451-G2 | JADE, TRIM6* | 1 | $584.04 |
71705-22451-J3 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 11/1994) | 1 | $584.04 |
71705-22500-G3 | JADE, TRIM6* (10/1992 - 08/1994) | 1 | $580.21 |
71705-22500-J3 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 08/1994) | 1 | $580.21 |
71705D | CLIP, FRONT SEAT BACK BOARD |
71769-16010 | | 4 | $5.61 |
71706 | BOARD SUB-ASSY, FRONT SEAT BACK, LH |
71705-22451-G2 | JADE, TRIM6* | 1 | $584.04 |
71705-22451-J3 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 11/1994) | 1 | $584.04 |
71705-22500-G3 | JADE, TRIM6* (10/1992 - 08/1994) | 1 | $580.21 |
71705-22500-J3 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 08/1994) | 1 | $580.21 |
71831D | COVER, FRONT SEAT HINGE, RH |
71831-22050 | | 1 | $8.74 |
71832D | COVER, FRONT SEAT HINGE, LH |
71831-22050 | | 1 | $8.74 |
71910A | HEADREST ASSY, FRONT SEAT |
71910-22850-G0 | JADE, TRIM6* | 2 | $511.96 |
71910-22850-J0 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (10/1992 - 08/1994) | 2 | $511.96 |
71910-22851-G0 | JADE, TRIM6* (09/1994 - 08/1996) | 2 | $439.89 |
71910-22851-J1 | GRAYISH BLUE, TRIM8* (09/1994 - 08/1996) | 2 | $439.89 |
71931 | SUPPORT, FRONT SEAT HEADREST |
71930-10070-G3 | ロック付, JADE, TRIM6* | 2 | $24.04 |
71930-10070-J2 | ロック付, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 2 | $26.45 |
71931-10020-G2 | ロック無, JADE, TRIM6* | 2 | $11.15 |
71931-10020-J2 | ロック無, GRAYISH BLUE, TRIM8* | 2 | $12.34 |
72750D | ADJUSTER ASSY, LUMBAR SUPPORT, RH |
72750-22110 | | 1 | $534.70 |
72849 | CAP, SEAT ARMREST, NO.2 |
| Not applicable |
72877 | COVER, SEAT ARMREST, RH |
| Not applicable |
72880 | ARMREST ASSY, SEAT, C RH |
| Not applicable |
90119-08970 | *** STD. PART | | $1.07 |
90386-12046 | *** STD. PART | | $2.85 |
90468-18071 | *** STD. PART | | $1.50 |
91655-40616 | *** STD. PART | | $1.30 |