('9301-'9907) RHD ; ('9907-'0608) RHD..IV..6F, ENGINE ROOM
Next >82111 | WIRE, ENGINE ROOM MAIN |
82111-36460 | (01/1993 - 04/1995) | 1 | |
82111-36461 | (05/1995 - 04/1997) | 1 | $2,964.60 |
82164 | WIRE, FRAME |
| Not applicable |
82210C | FUSIBLE LINK |
90982-08188 | 30A, TERM.:FEMALE, PNK, PACIFIC | X | $13.17 |
90982-08202 | 60A, TERM.:MALE, YEL | X | $11.27 |
90982-08203 | 80A, TERM.:MALE, BLK | X | $11.27 |
90982-08216 | 30A, TERM.:FEMALE, PNK, NO.3 | X | $16.61 |
90982-08223 | 30A, TERM.:MALE, PNK | X | $11.27 |
90982-08228 | 50A, TERM.:MALE, RED | X | $11.27 |
90982-08246 | 100A, TERM.:MALE, BLUE | X | $11.27 |
90982-08280 | 30A, TERM.:FEMALE, PNK, YAZAKI | X | $6.09 |
82214A | WIRE, LAMP |
82214-36030 | | 1 | $204.05 |
82214-36050 | W(AIR CLEANER) | 1 | $229.28 |
82219A | WIRE, SENSOR |
| Not applicable |
82241C | WIRE, RELAY |
82241-36021 | 24V | 1 | $297.52 |
82241-36040 | | 1 | $290.04 |
82241-36041 | 12V | 1 | $276.21 |
82422 | WIRE, ALTERNATOR SUB, NO.1 |
| Not applicable |
82423 | WIRE, ALTERNATOR SUB, NO.2 |
| Not applicable |
82424 | WIRE, ALTERNATOR SUB, NO.3 |
| Not applicable |
82627A | WIRE, FUSIBLE LINK |
| Not applicable |
82822 | BRACKET,CONNECTOR BLOCK |
82822-36030 | NO.1 | 1 | $12.02 |
82822B | BRACKET, CONNECTOR BLOCK |
82822-36010 | | 1 | $4.35 |
82823 | CAP, TERMINAL, NO.1 |
| Not applicable |
82823T | CAP, ALTERNATOR TERMINAL |
82823-22050 | DARK GRAY | 1 | $5.02 |
90119-06005 | *** STD. PART | | $1.15 |
90119-06915 | *** STD. PART | | $0.75 |
90179-06200 | *** STD. PART | | $0.83 |
90179-08204 | *** STD. PART | | $1.11 |
91651-60616 | *** STD. PART | | $1.27 |