72501G | ARM SUB-ASSY, NO.1 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501H | ARM SUB-ASSY, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501J | ARM SUB-ASSY, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501K | ARM SUB-ASSY, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501L | ARM SUB-ASSY, NO.5 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501M | ARM SUB-ASSY, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501N | ARM SUB-ASSY, NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 RH |
| Not applicable |
72501R | ARM SUB-ASSY, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 RH |
| Not applicable |
72501S | ARM SUB-ASSY, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 RH |
| Not applicable |
72501T | ARM SUB-ASSY, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 RH |
| Not applicable |
72501U | ARM SUB-ASSY, RECLINING ADJUSTER, UPPER RH |
| Not applicable |
72501V | ARM SUB-ASSY, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 RH |
| Not applicable |
72501W | ARM SUB-ASSY, NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 RH |
| Not applicable |
72502B | ARM SUB-ASSY, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502C | ARM SUB-ASSY, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502D | ARM SUB-ASSY, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502E | ARM SUB-ASSY, NO.5 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502F | ARM SUB-ASSY, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502G | ARM SUB-ASSY NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.1 LH |
| Not applicable |
72502J | ARM SUB-ASSY NO.1 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502K | ARM SUB-ASSY, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502L | ARM SUB-ASSY, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502M | ARM SUB-ASSY, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502N | ARM SUB-ASSY, NO.5 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502P | ARM SUB-ASSY, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72502Q | ARM SUB-ASSY, NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTER, UPPER NO.2 LH |
| Not applicable |
72508A | SHAFT SUB-ASSY, NO.1 RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508B | SHAFT SUB-ASSY, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508C | SHAFT SUB-ASSY, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508D | SHAFT SUB-ASSY, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508E | SHAFT SUB-ASSY, NO.5 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508F | SHAFT SUB-ASSY, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508G | SHAFT SUB-ASSY, NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTING, RH |
| Not applicable |
72508J | SHAFT SUB-SEAT, NO.1 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508K | SHAFT SUB-SEAT, NO.2 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508L | SHAFT SUB-SEAT, NO.3 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508M | SHAFT SUB-SEAT, NO.4 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508N | SHAFT SUB-SEAT, NO.5 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508P | SHAFT SUB-SEAT, NO.6 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
72508Q | SHAFT SUB-SEAT, NO.7 SEAT RECLINING ADJUSTING, LH |
| Not applicable |
79011 | COVER SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, RH |
79011-36050-E3 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $322.74 |
79011-36051-E4 | W(BOTTLE OPENER), GREIGE, TRIM4* | 1 | |
79011-36060-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $458.91 |
79011-36061-E5 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79012 | COVER SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, LH |
| Not applicable |
79013 | COVER SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $509.71 |
79014 | COVER SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, LH |
| Not applicable |
79015A | PAD SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, RH |
79015-36020 | | 1 | $290.40 |
79016A | PAD SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, LH |
| Not applicable |
79017A | PAD SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79018A | PAD SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, LH |
| Not applicable |
79021 | COVER SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, RH |
79011-36100-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $322.74 |
79011-36101-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $279.41 |
79011-36120-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $400.23 |
79011-36121-E5 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79022 | COVER SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79023 | COVER SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | FABRIC SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $509.71 |
79024 | COVER SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, LH |
79013-36030-E4 | W(PASSENGERS SEAT BELT), GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79025A | PAD SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, RH |
79015-36070 | | 1 | $290.40 |
79026 | PAD SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79027A | PAD SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79028A | PAD SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $92.24 |
79031 | COVER SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, RH |
| Not applicable |
79032 | COVER SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79033 | COVER SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, RH |
| Not applicable |
79034 | COVER SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, LH |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79035A | PAD SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, RH |
| Not applicable |
79036A | PAD, SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79037A | PAD SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, RH |
| Not applicable |
79038A | PAD SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $92.24 |
79041 | COVER SUB-ASSY, NO.4 SEAT CUSHION, RH |
79011-36100-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $322.74 |
79011-36101-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $279.41 |
79011-36120-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $400.23 |
79011-36121-E5 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79042 | COVER SUB-ASSY, NO.4 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79043 | COVER SUB-ASSY, NO.4 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $509.71 |
79044 | COVER SUB-ASSY, NO.4 SEAT BACK, LH |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79045A | PAD SUB-ASSY, NO.4 SEAT CUSHION, RH |
79015-36070 | | 1 | $290.40 |
79046A | PAD SUB-ASSY, NO.4 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79047A | PAD SUB-ASSY, NO.4 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79048A | PAD SUB-ASSY, NO.4 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $92.24 |
79051 | COVER SUB-ASSY, NO.5 SEAT CUSHION, RH |
79011-36100-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $322.74 |
79011-36101-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $279.41 |
79011-36120-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $400.23 |
79011-36121-E5 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79052 | COVER SUB-ASSY, NO.5 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79053 | COVER SUB-ASSY, NO.5 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $509.71 |
79054 | COVER SUB-ASSY, NO.5 SEAT BACK, LH |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79055A | PAD SUB-ASSY, NO.5 SEAT CUSHION, RH |
79015-36070 | | 1 | $290.40 |
79056A | PAD SUB-ASSY, NO.5 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79057A | PAD SUB-ASSY, NO.5 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79058A | PAD SUB-ASSY, NO.5 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $92.24 |
79061 | COVER SUB-ASSY, NO.6 SEAT CUSHION, RH |
79031-36050-E3 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $322.74 |
79031-36051-E3 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79031-36060-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $458.91 |
79031-36061-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79062 | COVER SUB-ASSY, NO.6 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79063 | COVER SUB-ASSY, NO.6 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (09/1993 - 04/1995) | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $509.71 |
79064 | COVER SUB-ASSY, NO.6 SEAT BACK, LH |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79065A | PAD SUB-ASSY, NO.6 SEAT CUSHION, RH |
79015-36070 | | 1 | $290.40 |
79066A | PAD SUB-ASSY, NO.6 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79067A | PAD SUB-ASSY, NO.6 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79068A | PAD SUB-ASSY, NO.6 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $92.24 |
79071 | COVER SUB-ASSY, NO.7 SEAT CUSHION, RH |
79011-36100-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $322.74 |
79011-36101-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $279.41 |
79011-36120-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $400.23 |
79011-36121-E5 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79072 | COVER SUB-ASSY, NO.7 SEAT CUSHION, LH |
79012-36020-E4 | GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $390.59 |
79012-36021-E4 | GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $339.07 |
79012-36050-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $549.88 |
79012-36051-E4 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREGE, TRIM4* | 1 | |
79073 | COVER SUB-ASSY, NO.7 SEAT BACK, RH |
79013-36030-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $323.18 |
79013-36050-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $388.89 |
79013-36060-E1 | FABRIC SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $509.71 |
79074 | COVER SUB-ASSY, NO.7 SEAT BACK, LH |
79014-36020-E2 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $456.85 |
79014-36070-E3 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $490.85 |
79023-36010-E4 | SEAT = TYPE D-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $390.47 |
79075A | PAD SUB-ASSY, NO.7 SEAT CUSHION, RH |
79015-36070 | | 1 | $290.40 |
79076 | PAD SUB-ASSY, NO.7 SEAT CUSHION, LH |
79036-36010 | | 1 | $133.28 |
79077A | PAD SUB-ASSY, NO.7 SEAT BACK, RH |
79017-36070 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $99.71 |
79017-36090 | | 1 | $89.75 |
79078A | PAD SUB-ASSY, NO.7 SEAT BACK, LH |
79037-36010 | | 1 | $83.54 |
79037-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT & W(2-POINT PASSENGERS SEAT BELT) | 1 | $92.24 |
79081 | COVER SUB-ASSY, NO.8 SEAT CUSHION, RH |
| Not applicable |
79082 | COVER SUB-ASSY, NO.8 SEAT CUSHION, LH |
| Not applicable |
79083 | COVER SUB-ASSY, NO.8 SEAT BACK, RH |
79083-36040-E3 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $248.09 |
79083-36050-E0 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $584.04 |
79083-36100-E1 | SEAT = TYPE B-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $456.85 |
79084 | COVER SUB-ASSY, NO.8 SEAT BACK, LH |
79084-36030-E3 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $248.09 |
79084-36040-E0 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $584.04 |
79084-36090-E1 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $407.78 |
79085B | PAD SUB-ASSY, NO.8 SEAT CUSHION, RH |
| Not applicable |
79086B | PAD SUB-ASSY, NO.8 SEAT CUSHION, LH |
| Not applicable |
79087B | PAD SUB-ASSY, NO.8 SEAT BACK, RH |
79087-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $135.45 |
79087-36030 | | 1 | $124.23 |
79088B | PAD SUB-ASSY, NO.8 SEAT BACK, LH |
79088-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $135.45 |
79088-36030 | | 1 | $124.23 |
79101B | FRAME SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, RH |
79201-36040-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $176.53 |
79102 | FRAME SUB-ASSY, NO.1 SEAT CUSHION, LH |
| Not applicable |
79103A | FRAME SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, RH |
79104-36010 | | 1 | $174.48 |
79104-36030 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $174.48 |
79104 | FRAME SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, LH |
| Not applicable |
79105 | LEG SUB-ASSY, NO.1 SEAT, RH |
79105-36020-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $49.46 |
79106 | LEG SUB ASSY, NO.1 SEAT, LH |
| Not applicable |
79109 | BOARD SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK |
| Not applicable |
79109C | BOARD SUB-ASSY, NO.1 SEAT BACK, LH |
| Not applicable |
79115 | PLATE, NO.1 SEAT CUSHION HINGE, NO.1 RH |
79115-36010 | W(FRONT SEAT BELT = 3POINT) | 1 | $17.51 |
79115A | PLATE, NO.1 SEAT CUSHION HINGE, NO.2 RH |
| Not applicable |
79120 | CUSHION ASSY, NO.1 SEAT, RH |
79120-36040-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $921.49 |
79120-36041-E6 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79120-36110-E1 | ***, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $792.56 |
79120-36111-E1 | ***, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79125 | PLATE, NO.1 SEAT CUSHION HINGE, NO.1 LH |
| Not applicable |
79125A | PLATE, NO.1 SEAT CUSHION HINGE, NO.2 LH |
| Not applicable |
79130 | CUSHION ASSY, NO.1 SEAT, LH |
| Not applicable |
79140 | BACK ASSY, NO.1 SEAT, RH |
79140-36020-E4 | ***, GREIGE, TRIM4* | 1 | $755.12 |
79140-36030-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $755.12 |
79140-36080-E0 | ***, FABRIC SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $872.19 |
79150 | BACK ASSY, NO.1 SEAT, LH |
| Not applicable |
79179 | PAD, NO.1 SEAT BACK HEADREST |
| Not applicable |
79179B | PAD, NO.1 SEAT BACK HEADREST, LH |
| Not applicable |
79201B | FRAME SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, RH |
79101-36050-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $176.53 |
79202 | FRAME SUB-ASSY, NO.2 SEAT CUSHION, LH |
79202-36020-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $314.44 |
79203A | FRAME SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, RH |
79104-36010 | | 1 | $174.48 |
79104-36030 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT | 1 | $174.48 |
79204A | FRAME SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, LH |
79103-36010 | (01/1993 - 04/1995) | 1 | $266.99 |
79103-36011 | (05/1995 - 06/1999) | 1 | $254.22 |
79103-36020 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT (01/1993 - 04/1995) | 1 | $266.99 |
79103-36021 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT (05/1995 - 06/1999) | 1 | $254.22 |
79205B | LEG SUB-ASSY, NO.2 SEAT, RH |
79205-36020-C0 | BLACK, TRIM4* | 1 | $89.35 |
79205-36020-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $94.10 |
79206B | LEG SUB-ASSY, NO.2 SEAT, LH |
79306-36010-C0 | W(BOTTLE OPENER), BLACK, TRIM4* | 1 | $85.60 |
79306-36010-E0 | W(BOTTLE OPENER), GREIGE, TRIM4* | 1 | $88.76 |
79505-36010-C0 | SEAT = TYPE C OR TYPE D-*104, BLACK, TRIM4* | 1 | $60.29 |
79505-36010-E0 | SEAT = TYPE A OR TYPE B-*104, GREIGE, TRIM4* | 1 | $60.29 |
79209 | BOARD SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK |
| Not applicable |
79209B | BOARD SUB-ASSY, NO.2 SEAT BACK, LH |
| Not applicable |
79215A | PLATE, NO.2 SEAT CUSHION HINGE, NO.1 RH |
79115-36010 | | 1 | $17.51 |
79215B | PLATE, NO.1 SEAT CUSHION HINGE, RH |
| Not applicable |
79220 | CUSHION ASSY, NO.2 SEAT, RH |
79220-36030-E2 | ***, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $792.56 |
79220-36031-E2 | ***, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79220-36040-E1 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $917.46 |
79220-36041-E4 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79225A | PLATE, NO.2 SEAT CUSHION HINGE, NO.2 LH |
| Not applicable |
79230 | CUSHION ASSY, NO.2 SEAT, LH |
79230-36100-E3 | ***, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $955.65 |
79230-36101-E3 | ***, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | $977.91 |
79330-36020-E1 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $1,099.76 |
79330-36021-E5 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 04/1997) | 1 | |
79236A | COVER, NO.2 SEAT LEG |
| Not applicable |
79240 | BACK ASSY, NO.2 SEAT, RH |
79140-36020-E4 | ***, GREIGE, TRIM4* | 1 | $755.12 |
79140-36030-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $755.12 |
79140-36080-E0 | HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $872.19 |
79250 | BACK ASSY, NO.2 SEAT, LH |
79250-36090-E4 | ***, GREIGE, TRIM4* (01/1993 - 04/1995) | 1 | $1,001.16 |
79250-36091-E4 | ***, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $755.12 |
79250-36110-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* | 1 | $1,152.86 |
79250-36111-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE (05/1995 - 06/1999) | 1 | $826.92 |
79250-36190-E2 | ***, HI-BACK HALF KNIT REAR SEAT, GREIGE, TRIM4* (05/1995 - 06/1999) | 1 | $826.92 |
79279 | PAD, NO.2 SEAT BACK HEADREST |
| Not applicable |
79279A | PAD, NO.1 SEAT BACK HEADREST, LH |
| Not applicable |
79301B | FRAME SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, RH |
| Not applicable |
79302 | FRAME SUB-ASSY, NO.3 SEAT CUSHION, LH |
79202-36020-E0 | GREIGE, TRIM4* | 1 | $314.44 |
79303A | FRAME SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, RH |
| Not applicable |
79304A | FRAME SUB-ASSY, NO.3 SEAT BACK, LH |
