87105C | FAN SUB-ASSY, BLOWER, REAR |
87105-95D02 | RH, NIPPONDENSO | 1 | € 71.13 |
87105-95D03 | LH, NIPPONDENSO | 1 | € 71.13 |
87138C | RESISTOR, BLOWER |
87138-95D02 | | 1 | € 36.25 |
88306 | MOTOR SUB-ASSY, COOLER BLOWER, NO.1 |
87104-95D02 | RH, NIPPONDENSO | 1 | € 87.79 |
87104-95D03 | LH, NIPPONDENSO | 1 | € 87.79 |
88501R | EVAPORATOR SUB-ASSY (REAR) |
88501-28130 | | 1 | € 847.64 |
88504A | CASE SUB-ASSY, BLOWER |
88504-95D01 | LH | 1 | € 387.81 |
88504-95D03 | RH | 1 | € 387.81 |
88510 | UNIT ASSY, COOLER |
87030-28070-B1 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | € 2,804.05 |
88510-28441-B1 | ISRAEL SPEC; W(TWIN MOON ROOF), LT.GRAY, TRIM1* | 1 | € 1,973.63 |
88515B | VALVE, REAR COOLING UNIT EXPANSION |
88515-28050 | | 1 | € 94.04 |
88521E | CASE SUB-ASSY, COOLING UNIT |
88502-28181-B1 | LT.GRAY, TRIM1*, LOWER, NIPPONDENSO | 1 | € 213.29 |
88502-28400-B1 | LT.GRAY, TRIM1*, UPPER | 1 | € 190.77 |
88502-28410-B1 | LT.GRAY, TRIM1*, LOWER | 1 | € 190.77 |
88521-28010-B1 | LT.GRAY, TRIM1*, UPPER, NIPPONDENSO | 1 | € 213.29 |
88544 | CASE, COOLER BLOWER |
88544-95D04 | LH, NIPPONDENSO | 1 | € 79.78 |
88544-95D05 | RH, NIPPONDENSO | 1 | € 79.78 |
88560 | GRILLE ASSY, COOLER AIR INLET |
88560-28070 | RH | 1 | € 63.40 |
88560-28080 | LH | 1 | € 63.40 |
88568B | FILTER, AIR |
| Not applicable |
88570 | GRILLE SUB-ASSY, COOLER AIR OUTLET |
88570-28080 | RH | 1 | € 78.72 |
88570-28090 | LH | 1 | € 78.72 |
88570-28101 | W(DUAL AIR CONDITIONER); ISRAEL SPEC, RH | 1 | € 57.04 |
88570-28111 | W(DUAL AIR CONDITIONER); ISRAEL SPEC, LH | 1 | € 57.04 |
88605 | HARNESS SUB-ASSY, COOLER WIRING, NO.1 |
88605-2J260 | SINGLE TYPE---DEALER OPT | 1 | € 70.07 |
88605-2J790 | W(REAR HEATER) | 1 | € 78.26 |
88899-28410 | *** STD. PART | | € 1.27 |
88899-28420 | *** STD. PART | | € 1.27 |