Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market General |
Year 1996 |
Make TOYOTA |
Model LAND CRUISER |
Frame HDJ80 |
GRADE |
DESTINATION |
DRIVER'S POSITION |
ENGINE |
FUEL SYSTEM |
TRANSMISSION |
GEAR SHIFT TYPE |
BACK DOOR |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | HDJ80L-GNMEX | 08/1992 - | 12/1997 | HDJ80 | VX | GEN | LHD | 1HDT | TD2 | MTM | 5F | LUB | |
.. | HDJ80L-GNPEX | 08/1992 - | 12/1997 | HDJ80 | VX | GEN | LHD | 1HDT | TD2 | ATM | 4FC | LUB | |
MHF11TJ80.. | HDJ80R-GNMEX | 08/1992 - | 02/2001 | HDJ80 | VX | GEN | RHD | 1HDT | TD2 | MTM | 5F | LUB | |
JT711TJ82.. | HDJ80R-GNMNWQ | 01/1995 - | 12/1997 | HDJ80 | GX | ARL | RHD | 1HDFT | TD4 | MTM | 5F | LUB | |
JT711TJ82.. | HDJ80R-GNPEWQ | 01/1995 - | 12/1997 | HDJ80 | VX | ARL | RHD | 1HDFT | TD4 | ATM | 4FC | LUB | |
JT711TJ82.. | HDJ80R-GNPNWQ | 01/1995 - | 12/1997 | HDJ80 | GX | ARL | RHD | 1HDFT | TD4 | ATM | 4FC | LUB | |
.. | HDJ80L-GCMEX | 08/1996 - | 12/1997 | HDJ80 | VX | GEN | LHD | 1HDT | TD2 | MTM | 5F | SOB | |
MHF11TJ80.. | HDJ80R-GNPEX | 10/1996 - | 02/2001 | HDJ80 | VX | GEN | RHD | 1HDT | TD2 | ATM | 4FC | LUB |
©2025 ToyoDIY