Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market General |
Year 1993 |
Make TOYOTA |
Model LAND CRUISER |
Frame HZJ80 |
GRADE |
DESTINATION |
DRIVER'S POSITION |
TRANSMISSION |
GEAR SHIFT TYPE |
BACK DOOR |
ENGINE: | 1HZ: | 4200CC DIESEL |
FUEL SYSTEM: | DSL: | DIESEL |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTB11PJ80.. | HZJ80L-GCMNSV | 01/1990 - | 07/1992 | HZJ80 | GX | GCC | LHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
.. | HZJ80L-GNMNS | 01/1990 - | 07/1992 | HZJ80 | GX | GEN | LHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | LUB | |
.. | HZJ80L-GNPNS | 01/1990 - | 07/1992 | HZJ80 | GX | GEN | LHD | 1HZ | DSL | ATM | 4FC | LUB | |
JT711PJ80.. | HZJ80R-GCMRSQ | 01/1990 - | 07/1992 | HZJ80 | STD | ARL | RHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
JTB11PJ80.. | HZJ80L-GCMESV | 08/1992 - | 12/1997 | HZJ80 | VX | GCC | LHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
.. | HZJ80L-GCMRS | 08/1992 - | 12/1997 | HZJ80 | STD | GEN | LHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
.. | HZJ80L-GNMES | 08/1992 - | 12/1997 | HZJ80 | VX | GEN | LHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | LUB | |
JT711PJ80.. | HZJ80R-GCMNS | 08/1992 - | 12/1998 | HZJ80 | GX | GEN | RHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
MHF11PJ80.. | HZJ80R-GCMRS | 08/1992 - | 02/2001 | HZJ80 | STD | GEN | RHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | SOB | |
.. | HZJ80R-GNMNS | 08/1992 - | 12/1997 | HZJ80 | GX | GEN | RHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | LUB | |
JT711PJ80.. | HZJ80R-GNMNSQ | 08/1992 - | 12/1997 | HZJ80 | GX | ARL | RHD | 1HZ | DSL | MTM | 5F | LUB |
©2025 ToyoDIY