Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market Europe |
Year 1994 |
Make TOYOTA |
Model LAND CRUISER |
Frame HDJ80 |
GRADE |
DRIVER'S POSITION |
TRANSMISSION |
BACK DOOR |
DESTINATION: | EUR: | EUROPE |
ENGINE: | 1HDT: | 4200CC DIESEL TURBO |
FUEL SYSTEM: | TD2: | TURBO DIESEL 2 VALVE |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT111TJ80.. | HDJ80L-GNMEXW | 08/1992 - | 12/1994 | HDJ80 | VX | EUR | LHD | 1HDT | TD2 | MTM | LUB | |
JT111TJ80.. | HDJ80L-GNMNXW | 08/1992 - | 12/1994 | HDJ80 | GX | EUR | LHD | 1HDT | TD2 | MTM | LUB | |
JT111TJ80.. | HDJ80L-GNPEXW | 08/1992 - | 12/1994 | HDJ80 | VX | EUR | LHD | 1HDT | TD2 | ATM | LUB | |
JT111TJ80.. | HDJ80L-GNPNXW | 08/1992 - | 12/1994 | HDJ80 | GX | EUR | LHD | 1HDT | TD2 | ATM | LUB | |
JT111TJ80.. | HDJ80R-GNMEXW | 08/1992 - | 06/1994 | HDJ80 | VX | EUR | RHD | 1HDT | TD2 | MTM | LUB | |
JT111TJ80.. | HDJ80R-GNPEXW | 08/1992 - | 06/1994 | HDJ80 | VX | EUR | RHD | 1HDT | TD2 | ATM | LUB |
©2025 ToyoDIY