Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market Europe,General |
Year 05/1981 |
Make TOYOTA |
Model COROLLA |
Frame KE70 |
GRADE |
DESTINATION 2 |
DRIVER'S POSITION |
ENGINE |
TRANSMISSION |
GEAR SHIFT TYPE |
DESTINATION: | EUR: | EUROPE |
BODY: | SED: | SEDAN |
NO.OF DOORS: | 4D: | 4-DOOR |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT1E0KE70.. | KE70L-EECDSW | 08/1979 - | 07/1981 | KE70 | DX | EUR | EUG | SED | LHD | 4K | ATM | 2FC | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70L-EEKDCC | 08/1979 - | 07/1982 | KE70 | DX | EUR | SDN | SED | LHD | 4KC | MTM | 4F | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70L-EEKDSW | 08/1979 - | 04/1983 | KE70 | DX | EUR | EUG | SED | LHD | 4K | MTM | 4F | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70L-EEKRSW | 08/1979 - | 04/1983 | KE70 | STD | EUR | EUG | SED | LHD | 4K | MTM | 4F | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70L-EEMDSW | 08/1979 - | 04/1983 | KE70 | DX | EUR | EUG | SED | LHD | 4K | MTM | 5F | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70R-EECDSW | 08/1979 - | 07/1981 | KE70 | DX | EUR | EUG | SED | RHD | 4K | ATM | 2FC | 4D | |
JT1E0KE70.. | KE70R-EEMDSW | 08/1980 - | 04/1983 | KE70 | DX | EUR | EUG | SED | RHD | 4K | MTM | 5F | 4D |
©2025 ToyoDIY