Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market General,Japan,Europe |
Year 12/1987 |
Make TOYOTA |
Model LAND CRUISER |
Frame HJ61 |
GRADE |
DESTINATION |
BODY |
DRIVER'S POSITION |
ROOF |
TRANSMISSION |
GEAR SHIFT TYPE |
BACK DOOR |
BUILDING CONDITION |
ENGINE: | 12HT: | 4000CC DIESEL TURBO |
FUEL SYSTEM: | TD: | TURBO DIESEL |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053440155.. | HJ61V-MEMZX | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | VX | JPN | VAN | HRF | 12HT | TD | MTM | CBU | ||||
053440227.. | HJ61V-PEMZX | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | VX | JPN | VAN | HRF | 12HT | TD | ATM | CBU | ||||
JT711HJ61.. | HJ61RG-MNXQ | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | GX | ARL | RHD | SRF | 12HT | TD | MTM | 5F | LUB | |||
.. | HJ61RG-MNZXQ | 08/1987 - | 07/1988 | HJ61 | GX | ARL | RHD | HRF | 12HT | TD | MTM | 5F | LUB | |||
JT713HJ61.. | HJ61RG-PEZXQ | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | VX | ARL | RHD | HRF | 12HT | TD | ATM | 4FC | LUB | |||
JT711HJ61.. | HJ61RG-PNXQ | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | GX | ARL | RHD | SRF | 12HT | TD | ATM | 4FC | LUB | |||
JT1W0HJ61.. | HJ61LG-MEXW | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | VX | EUR | LHD | SRF | 12HT | TD | MTM | LUB | ||||
JT1W0HJ61.. | HJ61LG-MNCXW | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | GX | EUR | LHD | SRF | 12HT | TD | MTM | SOB | ||||
JT1W0HJ61.. | HJ61LG-MNXW | 08/1987 - | 12/1989 | HJ61 | GX | EUR | LHD | SRF | 12HT | TD | MTM | LUB |
©2025 ToyoDIY