Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market General,Europe |
Year 02/1981 |
Make TOYOTA |
Model LAND CRUISER |
Frame FJ45 |
DESTINATION |
BODY |
DRIVER'S POSITION |
GEAR SHIFT TYPE |
BACK DOOR |
BUILDING CONDITION |
ROLL BAR |
TOP |
ENGINE: | 2F: | 4200CC |
VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | FJ45L-K | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | GEN | TP | LHD | 2F | 4F | CBU | WORB | TPS | ||
.. | FJ45L-KC | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | GEN | TP | LHD | 2F | 4F | CBU | WORB | TPC | ||
.. | FJ45LP-K | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | GEN | PIC | LHD | 2F | 4F | CBU | WORB | |||
JT1P0FJ45.. | FJ45LP-KW | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | EUR | PIC | LHD | 2F | 4F | CBU | WORB | |||
.. | FJ45LP-U | 08/1980 - | 09/1982 | FJ45 | GEN | PIC | LHD | 2F | 3F | CBU | WORB | |||
.. | FJ45LV-KC | 08/1980 - | 09/1985 | FJ45 | GEN | VAN | LHD | 2F | 4F | VKC | CBU | WORB | ||
JT1V0FJ45.. | FJ45LV-KCW | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | EUR | VAN | LHD | 2F | 4F | VKC | CBU | WORB | ||
.. | FJ45R-K | 08/1980 - | 09/1982 | FJ45 | GEN | TP | RHD | 2F | 4F | CBU | WORB | TPS | ||
.. | FJ45R-KC | 08/1980 - | 09/1982 | FJ45 | GEN | TP | RHD | 2F | 4F | CBU | WORB | TPC | ||
.. | FJ45R-KJQ | 08/1980 - | 09/1982 | FJ45 | ARL | TP | RHD | 2F | 4F | CBU | RB | TPS | ||
.. | FJ45RP-K | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | GEN | PIC | RHD | 2F | 4F | CBU | WORB | |||
.. | FJ45RP-KQ | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | ARL | PIC | RHD | 2F | 4F | CBU | WORB | |||
.. | FJ45RP-U | 08/1980 - | 09/1982 | FJ45 | GEN | PIC | RHD | 2F | 3F | CBU | WORB | |||
.. | FJ45RV-KC | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | GEN | VAN | RHD | 2F | 4F | VKC | CBU | WORB | ||
.. | FJ45RV-KCQ | 08/1980 - | 09/1984 | FJ45 | ARL | VAN | RHD | 2F | 4F | VKC | CBU | WORB |
©2025 ToyoDIY