('2108- ) AGTP, IDNP, INDP, MAP, PKNP, SAP, THP, VNP
85371-71010 | *** STD. PART | | |
86077 | COVER KIT, ANTENNA |
86077-0K010-A1 | SUPER WHITE 2, 040 | 1 | |
86077-0K010-A2 | WHITE PEARL CS., 070 | 1 | |
86077-0K010-A3 | PLATINUM WHITE PEARL MC., 089 | 1 | |
86077-0K010-B1 | SILVER ME., 1D6 | 1 | |
86077-0K010-B3 | GRAY ME., 1G3 | 1 | |
86077-0K010-C0 | ATTITUDE BLACK MC., 218 | 1 | |
86077-0K010-E1 | PHANTOM BROWN ME., 4W9 | 1 | |
86077-0K010-G2 | OXIDE BRONZE ME., 6X1 | 1 | |
86077-0K010-J0 | NEBULA BLUE ME., 8X2 | 1 | |
86101 | CORD SUB-ASSY, ANTENNA |
86101-0KJ91 | AUDIO-WITHOUT & WITH(AUDIO LESS COVER) | 1 | |
86101-0KK21 | AUDIO-*DA(8INCH) & *BT & DAB | 1 | |
86101-0KL31 | | 1 | |
86101D | CORD SUB-ASSY, ANTENNA, NO.3 |
86101-0KL00 | | 1 | |
86101J | CORD SUB-ASSY, ANTENNA, NO.2 |
86101-0KK90 | | 1 | |
86101Q | CORD SUB-ASSY, ANTENNA, NO.4 |
86101-0KK81 | | 1 | |
8620A | ANTENNA SUB-ASSY, DIGITAL TELEVISION, NO.1 |
| Not applicable |
86300B | ANTENNA ASSY, AMPLIFIER, NO.1 |
86300-0K140 | | 1 | |
863C2 | BASE, DIGITAL AUDIO BROADCASTING ANTENNA |
863C2-0K030 | | 1 | |
86769 | HOUSING, ROOF ANTENNA |
86769-0K020 | | 1 | |
90119-06915 | *** STD. PART | | $0.75 |
90119-06A06 | *** STD. PART | | |
90119-T0130 | *** STD. PART | | $0.71 |