('9001- ) HZJ78 ; ('9001- ) FJ7*, FZJ7*, HDJ7*, HJ75, HZJ70, 71, 73, 75, 79, KZJ7*, LJ7*, PZJ7*, RJ7*
| 57401 | MEMBER SUB-ASSY, MAIN FLOOR SIDE, RH |
| 57401-90K00 | | 1 | $272.05 |
| 57402 | MEMBER SUB-ASSY, MAIN FLOOR SIDE, LH |
| 57402-90K01 | | 1 | $200.41 |
| 57413A | MEMBER, FLOOR SIDE, INNER REAR RH |
| Not applicable |
| 57414A | MEMBER, FLOOR SIDE, INNER REAR LH |
| Not applicable |
| 57451 | MEMBER, FRONT FLOOR CROSS |
| Not applicable |
| 57601A | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR SIDE, RH |
| Not applicable |
| 57602A | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR SIDE, LH |
| Not applicable |
| 57605B | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR CROSS, NO.1 |
| 57605-60070 | | 1 | $227.02 |
| 57605-60090 | W(FRONT BENCH SEAT W/*SBE) | 1 | $280.44 |
| 57605-90K10 | W(FRONT SEPARATE SEAT W/*SBE) | 1 | $286.84 |
| 57605-90K20 | *EX-USSR SPEC & W(FR0NT SEPARATE SEAT W/*SBE) | 1 | $306.93 |
| 57606C | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR CROSS, NO.2 |
| 57606-60100 | W(FRONT BENCH SEAT W/*SBE) | 1 | $206.34 |
| 57606-90K05 | | 1 | $306.93 |
| 57607A | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR CROSS, NO.3 |
| Not applicable |
| 57608A | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR CROSS, NO.4 |
| Not applicable |
| 57609A | MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR CROSS, NO.5 |
| Not applicable |
| 90950-01022 | *** STD. PART | | $2.97 |
| 90950-01882 | *** STD. PART | | $2.93 |
| 90950-01958 | *** STD. PART | | $3.60 |