| Vehicle identification | NEW! Parts cross-reference |
You can identify your vehicle by entering your VIN (preferred) or use the step-by-step selector below.
Market Europe,General |
Year 04/2010 |
Make TOYOTA |
Model RAV4 |
Frame ZSA30 |
| VEHICLE MODEL: | BTYPE: | B TYPE |
| GRADE: | G: | G TYPE |
| DESTINATION: | EUR: | EUROPE |
| DRIVER'S POSITION: | LHD: | LEFT-HAND DRIVE |
| ENGINE: | 3ZRFAE: | 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| FUEL SYSTEM: | HTWVM: | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC) |
| TRANSMISSION: | MTM: | MANUAL TRANSMISSION |
| GEAR SHIFT TYPE: | 6F: | MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
| COLOR CODE: | 1H2 | |
| TRIM CODE: | LC40 |
| VIN* | Model code | From | To | Frame | Characteristics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTMBE31V.. | ZSA30L-BWFGPW | 02/2010 - | 11/2012 | ZSA30 | BTYPE | G | EUR | LHD | 3ZRFAE | HTWVM | MTM | 6F | |
Click here to continue | |||||||||||||
©2026 ToyoDIY